Description
Flavour: – | 100 g | Serving – 40 g |
---|---|---|
Energy value | 1 519 kJ/359 kcal | 608 kJ/143 kcal |
Fat | 1,5 g | 0,6 g |
– of which saturated fatty acids | 0,7 g | 0,3 g |
Carbohydrates | 6 g | 2,4 g |
– of which sugars | 2,7 g | 1,1 g |
Fibre | 0,2 g | 0,1 g |
Protein | 80 g | 32 g |
Salt | 1 g | 0,4 g |
Digestive enzyme lactase | 8 400 ALU | 3 360 ALU |
Chromium | 250 µg = 625 % * | 100 µg = 250 % * |
Niacin (Vitamin B3) | 67,5 mg = 422 % * | 27 mg = 169 % * |
Typical amino acid spectrum: | ||
L-Alanine | 4 020 mg | 1 608 mg |
L-Arginine | 2 012 mg | 805 mg |
L-Aspartic acid | 8 929 mg | 3 571 mg |
L-Cysteine | 1 829 mg | 732 mg |
L-Glutamic acid | 14 509 mg | 5 804 mg |
Glycine | 1 422 mg | 569 mg |
L-Histidine | 1 400 mg | 560 mg |
L-Isoleucine *** | 5 128 mg | 2 051 mg |
L-Leucine*** | 8 751 mg | 3 500 mg |
L-Lysine** | 7 962 mg | 3 185 mg |
L-Methionine** | 1 820 mg | 728 mg |
L-Phenylalanine** | 2 458 mg | 983 mg |
L-Proline | 4 938 mg | 1 975 mg |
L-Serine | 3 967 mg | 1 587 mg |
L-Threonine** | 5 746 mg | 2 298 mg |
L-Tyrosine | 2 325 mg | 930 mg |
L-Tryptophan** | 1 485 mg | 594 mg |
L-Valine*** | 4 702 mg | 1 881 mg |
* Reference intake | ||
** EAA – essential amino acids. | ||
*** BCAA – branched essential amino acids | ||
ALU – lactase unit | ||
Scoop content: 16 g | ||
Dilution ratio: 40 g/240 ml of water |
There are no reviews yet.