Description
EAA MEGA STRONG POWDER | 100 g | 12 g – 1 dose |
---|---|---|
L-leucine | 19167 mg | 2300 mg |
L-isoleucine | 7917 mg | 950 mg |
L-valine | 7917 mg | 950 mg |
L-lysine | 13750 mg | 1650 mg |
L-methionine | 1917 mg | 230 mg |
L-threonine | 6667 mg | 800 mg |
L-phenylalanine | 1917 mg | 230 mg |
L-tryptophan | 1917 mg | 230 mg |
L-histidine | 5667 mg | 680 mg |
Pantothenic acid | 50 mg = 833 % * | 6 mg = 100 % * |
Vitamin B6 | 11,7 mg = 836 %* | 1,4 mg = 100 %* |
Vitamin B12 | 20,8 µg = 832 % * | 2,5 ?g = 100 %* |
Vitamin D | 62,5 µg = 1250 % * | 7,5 µg = 150 % * |
Zinc | 83,3 mg = 833 % * | 10 mg = 100 % * |
Green tea extract | 2083,3 mg | 250 mg |
of which EGCG | 10,4 mg | 1,25 mg |
Sugars | ? 1 g | < 0,12 g |
* Reference intake. | ||
At the recommended dilution (12 g/350 ml), the drink is sugar-free (< 0,5 g/100 ml beverage). |
There are no reviews yet.