Description
Active Ingredients
| Per Serving (3 Tablets) | Reference Intake of an average adult (%) | |
|---|---|---|
| Calcium | 495 mg | 62 |
| Magnesium | 150 mg | 40 |
| Vitamin C | 150 mg | 188 |
| Green Tea Extract | 100 mg (providing (-)-epigallocatechin- 3-gallate (EGCG) 45mg) | |
| Choline Bitartrate | 61 mg | |
| Grape Seed 95% Extract | 50 mg | |
| Citrus Bioflavonoids | 39 mg | |
| Quercetin | 25 mg | |
| Inositol | 25 mg | |
| Niacin | 16 mg NE | 100 |
| Zinc | 15 mg | 160 |
| Iron | 14 mg | 100 |
| Vitamin E | 11 mg α-TE | 88 |
| Lactobacillus Acidophilus | 150 000 000 cfu | |
| Lutein | 10 mg | |
| Coenzyme Q10 | 10 mg | |
| Pantothenic Acid | 6.0 mg | 100 |
| Piperine | 6.0 mg | |
| Lycopene | 3.3 mg | |
| Riboflavin | 1.4 mg | 100 |
| Thiamine | 1.1 mg | 100 |
| Vitamin B6 | 1.1 mg | 79 |
| Vitamin A | 400 µg RE | 50 |
| Folic Acid | 400 µg | 200 |
| Biotin | 150 µg | 300 |
| Vitamin K | 100 µg | 133 |
| Chromium | 100 µg | 250 |
| Selenium | 55 µg | 100 |
| Vitamin D | 25 µg | 500 |
| Vitamin B12 | 2.5 µg | 100 |






There are no reviews yet.