Description:
Mass gainer est un complément de glucides et de protéines contenant de l’amidon de maïs de haute qualité, de l’amidon de riz, du concentré et de l’isolat de protéines de lactosérum. Ce produit est en outre enrichi en huile MCT et en caséine micellaire. Le produit fournit une énorme quantité d’énergie, tout en augmentant la durée et le volume de l’entraînement. Permet de couvrir même une demande calorique élevée. Une quantité supplémentaire d’acides aminés BCAA et glutamine soutient considérablement les processus de récupération.
– augmentation de la force et de la masse musculaire
– augmentation de l’absorption de la créatine
– il remplace un repas post-entraînement et complète l’alimentation
Ingredients du mass gainer 7 nutrition:
Nutrition value | Per 100 g | One portion (200 g) |
Energy | 1623 kJ/ 383 kcal | 3246 kJ/ 766 kcal |
Protein (in dry matter) | 20 g | 40 g |
Carbohydrate | 70 g | 140 g |
which Sugars | 1,2 g | 0,4 g |
Fat | 2,5 g | 5 g |
which Saturated | 0,7 g | 1,4 g |
Salt | <0,1 g | <0,2 g |
Amino acid composition | Per 100 g | |
L-Glutamic Acid | 3628 mg | |
L-Aspartic Acid | 2156 mg | |
L-Leucine | 2110 mg | |
L-Lysine | 1934 mg | |
L-Threonine | 1313 mg | |
L-Isoleucine | 1263 mg | |
L-Valine | 1176 mg | |
L-Proline | 1135 mg | |
-Alanine | 986 mg | |
L-Serine | 921 mg | |
L-Phenylalanine | 614 mg | |
L-Thyrosine | 545 mg | |
L-Methionine | 444 mg | |
L-Arginine | 434 mg | |
L-Cystine | 431 mg | |
L-Histidine | 348 mg | |
L-Glicyne | 288 mg | |
L-Tryptophan | 276 mg |
Produits similaires: shorturl.at/elFX9
7-Nutrition: shorturl.at/jnwJ8