Boogieman Tunisia a été spécialement développé pour atteindre les meilleures performances. Particulièrement concentré et très dosé avec pas moins de 15 principes actifs, ce pré-entraînement n’est pas adapté aux faibles.
FORMULE DE PRÉWORKOUT TRÈS CONCENTRÉE
Boogieman Tunisia de TREC Nutrition a été spécialement développé pour atteindre les meilleures performances.
Particulièrement concentré et fortement dosé avec pas moins de 15 principes actifs, ce pré-entraînement ne convient pas à tout le monde.
Nous recommandons Boogieman uniquement aux athlètes sérieux qui ont déjà essayé des séances d’entraînement préparatoire, mais qui cherchent toujours une formule encore plus puissante.
Valeurs nutritionnelles
en Belgique | autres pays | |
---|---|---|
5 g | 10 g | |
Bêta-Alanine | 1200 mg | 2400 mg |
Malate de citruline | 1250 mg | 2500 mg |
dont L-Citruline | 700 mg | 1400 mg |
L-Arginine Alphaketoglutarate (AAKG) | 750 mg | 1500 mg |
dont L-Arginine | 487,5 mg | 975 mg |
Taurine | 50 mg | 1000 mg |
L-Tyrosine | 375 mg | 750 mg |
Caféine anhydre | 75 mg | 150 mg |
Acide alpha-lipoïque (ALA) | 50 mg | 100 mg |
L-Theanine | 50 mg | 100 mg |
Extrait de ginseng coréen (Panax ginseng) | 37,5 mg | 75 mg |
dont Ginsénosides | 3,75 mg | 7,50 mg |
Magnésium | 31,25 mg (8,5%*) | 62,50 mg (17%*) |
Extrait de racine de rosier (Rhodiola Rosea) | 25 mg | 50 mg |
dont Rosavin | 0,75 mg | 1,5 mg |
Niacine (mg NE) | 12,5 mg (78%*) | 25 mg (156%*) |
Thiamine | 10 mg (909%*) | 20 mg (1818%*) |
Vit. B6 | 2,5 mg (187,5%*) | 5 mg (357%*) |
Vit. B12 | 4,5 µg (180%*) | 9 µg (360%*) |
* Le RI (apport de référence) pour un adulte est basé sur les besoins d’un homme moyen sans besoins alimentaires particuliers et un apport énergétique quotidien supposé de 2000 kcal.
Ingrédients