Description
Nutrition facts
Serving Size: 2 scoop,1 portion (150g) | |||
CONTENT | Per 100 g | Per portion (150 g) | *RI%/ 150 g |
Energy | 1562 kJ/ | 2343 kJ/ | 28% |
368 kcal | 552 kcal | ||
Fat | 0.8 g | 1.2 g | 1.7% |
of which saturates | 0.38 g | 0.57 g | 2.9% |
Carbohydrate | 59 g | 89 g | 34% |
of which sugars | 18 g | 27 g | 30% |
Fibre | 2.4 g | 3.6 g | ** |
Protein | 30 g | 45 g | 90% |
Salt | 0.22 g | 0.33 g | 5.5% |
Micronized creatine monohydrate and citrate | 5 g | 7.5 g | / |
Spirullina platensis powder | 0.5 g | 0.75 g | / |
Testofen fenugreek extract | 0,0133 g | 0,01995 g | / |
Bromelain | 0,00333 g | 0,004995 g | / |
Papaine | 0,00333 g | 0,004995 g | / |
*RI: Reference intake of an average adult (8400 kJ/ 2000 kcal). **: No RI has been established. |
There are no reviews yet.